Yükleniyor...
Ürünler | Win Sql | |||
---|---|---|---|---|
Tek | Çok (2) | |||
Linova 1 Finans, Satış, Satınalma, Stok, Teleskop, Depo, Üretim, Finans Analiz, Satış Analiz, Stok Analiz, Ödeme Planı |
70.320 | 87.900 | ||
Linova 2 Finans, Satış, Satınalma, Stok, Teleskop, Depo, Üretim, Finans Analiz, Satış Analiz, Stok Analiz, Ödeme Planı, Muhasebe, Bütçe, Muhasebe Analiz, Demirbaş |
106.065 | 132.585 | ||
Linova Muhasebe Grubu Muhasebe, Teleskop, Muhasebe Analiz, Bütçe |
40.995 | 51.245 | ||
2023 Enflasyon Düzeltme Modülü | 47.555 | 59.445 | ||
Yemek Üretim Modülü | 139.070 | |||
Demirbaş | 24.530 | 30.665 | ||
Evrak Onay Akışı (Mekik) | 18.525 | 23.160 | ||
Alt Ürün Grubu | 15.100 | 18.875 | ||
Pazaryeri Entegrasyonu Modülü | 74.565 | |||
Güneş İKAS Entegrasyonu Modülü | 36.495 | |||
Depo Yönetimi | 167.105 (5 user) |
|||
LinkPOS Yazar Kasa Modülü | 47.100 | |||
LinkPOS Fatura Yazıcı Modülü | 15.770 | |||
LinkPOS Terazi Modülü | 15.770 | |||
NetEkstre Güneş Sistemi Entegrasyon Modülü | 29.050 | |||
Ford Fatura Transferi Modülü (*) | 28.870 | 36.090 | ||
Tofaş Fatura Transferi Modülü (*) | 28.870 | 36.090 | ||
Tera NCR Kasa Aktarımı (*) | 39.825 | 49.785 | ||
Ford Oto Dosya Transferi | 62.895 | 78.620 | ||
Asgari Kayıt Saklama Modülü | 20.280 | 25.350 | ||
Üretim Yönetim Sistemi (UYS) Bu ürün bir proje ürünü olup kullanıcı taleplerine göre özel olarak fiyatlandırılır. Ürünün çalışabilmesi için minimum Linova 1 ürün grubunun satın alınmış olması gerekir. |
Proje Fiyatı Alınız |