Yükleniyor...
Ürünler | Win Sql | |||
---|---|---|---|---|
Tek | Çok (2) | |||
Linova 1 Finans, Satış, Satınalma, Stok, Teleskop, Depo, Üretim, Finans Analiz, Satış Analiz, Stok Analiz, Ödeme Planı |
75.245 | 94.060 | ||
Linova 2 Finans, Satış, Satınalma, Stok, Teleskop, Depo, Üretim, Finans Analiz, Satış Analiz, Stok Analiz, Ödeme Planı, Muhasebe, Bütçe, Muhasebe Analiz, Demirbaş |
113.490 | 141.865 | ||
Linova Muhasebe Grubu Muhasebe, Teleskop, Muhasebe Analiz, Bütçe |
43.865 | 54.835 | ||
2023 Enflasyon Düzeltme Modülü | 50.885 | 63.610 | ||
Yemek Üretim Modülü | 148.810 | |||
Demirbaş | 26.250 | 32.815 | ||
Evrak Onay Akışı (Mekik) | 19.825 | 24.785 | ||
Alt Ürün Grubu | 16.160 | 20.200 | ||
Pazaryeri Entegrasyonu Modülü | 79.785 | |||
Güneş İKAS Entegrasyonu Modülü | 39.050 | |||
Depo Yönetimi | 178.805 (5 user) |
|||
LinkPOS Yazar Kasa Modülü | 50.400 | |||
LinkPOS Fatura Yazıcı Modülü | 16.875 | |||
LinkPOS Terazi Modülü | 16.875 | |||
NetEkstre Güneş Sistemi Entegrasyon Modülü | 31.085 | |||
Ford Fatura Transferi Modülü (*) | 30.895 | 38.620 | ||
Tofaş Fatura Transferi Modülü (*) | 30.895 | 38.620 | ||
Tera NCR Kasa Aktarımı (*) | 42.615 | 53.270 | ||
Ford Oto Dosya Transferi | 67.300 | 84.125 | ||
Asgari Kayıt Saklama Modülü | 21.700 | 27.125 | ||
Üretim Yönetim Sistemi (UYS) Bu ürün bir proje ürünü olup kullanıcı taleplerine göre özel olarak fiyatlandırılır. Ürünün çalışabilmesi için minimum Linova 1 ürün grubunun satın alınmış olması gerekir. |
Proje Fiyatı Alınız |